Worst time to drive
Coming Home11:00 AM
3m 37s4:45 PM
7m 24s*Sunday Monthly Averages
6:00 AM1 reads
2m 40s6:05 AM1 reads
2m 39s6:10 AM1 reads
2m 39s6:15 AM1 reads
2m 40s6:20 AM1 reads
2m 40s6:25 AM1 reads
2m 40s6:30 AM1 reads
2m 40s6:35 AM1 reads
2m 41s6:40 AM1 reads
2m 41s6:45 AM1 reads
2m 41s6:50 AM1 reads
2m 41s6:55 AM1 reads
2m 42s7:00 AM1 reads
2m 42s7:05 AM1 reads
2m 43s7:10 AM1 reads
2m 43s7:15 AM1 reads
2m 44s7:20 AM1 reads
2m 44s7:25 AM1 reads
2m 45s7:30 AM1 reads
2m 45s7:35 AM1 reads
2m 46s7:40 AM1 reads
2m 47s7:45 AM1 reads
2m 47s7:50 AM1 reads
2m 48s7:55 AM1 reads
2m 48s8:00 AM1 reads
2m 50s8:05 AM1 reads
2m 50s8:10 AM1 reads
2m 51s8:15 AM1 reads
2m 51s8:20 AM1 reads
2m 52s8:25 AM1 reads
2m 53s8:30 AM1 reads
2m 54s8:35 AM1 reads
2m 54s8:40 AM1 reads
2m 55s8:45 AM1 reads
2m 56s8:50 AM1 reads
2m 57s8:55 AM1 reads
2m 58s9:00 AM1 reads
2m 59s10:00 AM1 reads
3m 16s11:00 AM1 reads
3m 37s12:00 PM1 reads
3m 49s1:00 PM1 reads
3m 45s2:00 PM
4m 30s*3:00 PM
5m 04s*3:05 PM
5m 07s*3:10 PM
5m 11s*3:15 PM
5m 14s*3:20 PM
5m 17s*3:25 PM
5m 21s*3:30 PM
5m 24s*3:35 PM
5m 27s*3:40 PM
5m 31s*3:45 PM
5m 34s*3:50 PM
5m 37s*3:55 PM
5m 41s*4:00 PM
5m 44s*4:05 PM
5m 47s*4:10 PM
5m 51s*4:15 PM
5m 54s*4:20 PM
6m 09s*4:25 PM
6m 24s*4:30 PM
6m 39s*4:35 PM
6m 54s*4:40 PM
7m 09s*4:45 PM
7m 24s*4:50 PM
7m 21s*4:55 PM
7m 18s*5:00 PM
7m 15s*5:05 PM
7m 12s*5:10 PM
7m 09s*5:15 PM
7m 06s*5:20 PM
6m 57s*5:25 PM
6m 48s*5:30 PM
6m 39s*5:35 PM
6m 30s*5:40 PM
6m 21s*5:45 PM
6m 12s*5:50 PM
6m 03s*5:55 PM
5m 53s*6:00 PM
5m 44s*7:00 PM
4m 32s*8:00 PM
4m 30s*9:00 PM
4m 30s*10:00 PM
4m 30s*11:00 PM
4m 30s*12:00 AM1 reads
2m 49s1:00 AM1 reads
2m 44s2:00 AM1 reads
2m 43s3:00 AM1 reads
2m 40s4:00 AM1 reads
2m 41s5:00 AM1 reads
2m 41s* Estimated — replaced by your own measured average as checks collect.
