Worst time to drive
Leaving Town12:00 AM
4m 30s*4:45 PM
8m 00s*Sunday Monthly Averages
6:00 AM1 reads
1m 52s6:05 AM1 reads
1m 52s6:10 AM1 reads
1m 52s6:15 AM1 reads
1m 52s6:20 AM1 reads
1m 52s6:25 AM1 reads
1m 52s6:30 AM1 reads
1m 52s6:35 AM1 reads
1m 52s6:40 AM1 reads
1m 53s6:45 AM1 reads
1m 53s6:50 AM1 reads
1m 53s6:55 AM1 reads
1m 53s7:00 AM1 reads
1m 53s7:05 AM1 reads
1m 53s7:10 AM1 reads
1m 53s7:15 AM1 reads
1m 53s7:20 AM1 reads
1m 54s7:25 AM1 reads
1m 54s7:30 AM1 reads
1m 54s7:35 AM1 reads
1m 54s7:40 AM1 reads
1m 55s7:45 AM1 reads
1m 55s7:50 AM1 reads
1m 55s7:55 AM1 reads
1m 55s8:00 AM1 reads
1m 55s8:05 AM1 reads
1m 57s8:10 AM1 reads
1m 57s8:15 AM1 reads
1m 58s8:20 AM1 reads
1m 58s8:25 AM1 reads
1m 58s8:30 AM1 reads
1m 59s8:35 AM1 reads
2m 00s8:40 AM1 reads
2m 00s8:45 AM1 reads
2m 01s8:50 AM1 reads
2m 01s8:55 AM1 reads
2m 02s9:00 AM1 reads
2m 03s10:00 AM1 reads
2m 14s11:00 AM1 reads
2m 29s12:00 PM1 reads
2m 39s1:00 PM1 reads
2m 41s2:00 PM
4m 30s*3:00 PM
5m 40s*3:05 PM
5m 43s*3:10 PM
5m 47s*3:15 PM
5m 50s*3:20 PM
5m 53s*3:25 PM
5m 57s*3:30 PM
6m 00s*3:35 PM
6m 03s*3:40 PM
6m 07s*3:45 PM
6m 10s*3:50 PM
6m 13s*3:55 PM
6m 17s*4:00 PM
6m 20s*4:05 PM
6m 23s*4:10 PM
6m 27s*4:15 PM
6m 30s*4:20 PM
6m 45s*4:25 PM
7m 00s*4:30 PM
7m 15s*4:35 PM
7m 30s*4:40 PM
7m 45s*4:45 PM
8m 00s*4:50 PM
7m 57s*4:55 PM
7m 54s*5:00 PM
7m 51s*5:05 PM
7m 48s*5:10 PM
7m 45s*5:15 PM
7m 42s*5:20 PM
7m 33s*5:25 PM
7m 24s*5:30 PM
7m 15s*5:35 PM
7m 06s*5:40 PM
6m 57s*5:45 PM
6m 48s*5:50 PM
6m 39s*5:55 PM
6m 29s*6:00 PM
6m 20s*7:00 PM
4m 32s*8:00 PM
4m 30s*9:00 PM
4m 30s*10:00 PM
4m 30s*11:00 PM
4m 30s*12:00 AM
4m 30s*1:00 AM1 reads
1m 55s2:00 AM1 reads
1m 55s3:00 AM1 reads
1m 53s4:00 AM1 reads
1m 53s5:00 AM1 reads
1m 53s* Estimated — replaced by your own measured average as checks collect.
